The Circle at Hermann Park - Amalfi Apartments vs Venue Museum District
Compare The Circle at Hermann Park - Amalfi Apartments and Venue Museum District side-by-side: rent, floor plans, amenities, pet policies, and location. See which Houston apartment matches your needs.
| Feature | The Circle at Hermann Park - Amalfi Apartments | Venue Museum District |
|---|---|---|
| Address | 3 Hermann Museum Cir Dr, Houston, TX 77004, Houston, TX, 77004 | 5353 Fannin St, Houston, TX 77004, Houston, TX, 77004 |
| Rent | $1,500–$2,800/mo | $1,729–$3,494/mo |
| Parking | multi-level parking garage | — |
| Laundry | in_unit | — |
| Year Built | 2008 | 2020 |
| Total Units | 356 | 358 |
| Amenities | Pet Playland Park, Apple Airplay-Compatible Game Room With Shuffleboard, Nostalgia Arcade, And Foosball, Clubhouse, Complimentary Wi-Fi Access In Common Areas, Convenient Access To Major Highways, Convenient Multi-Level Parking Garage, Courtyard with Fire Pit, Designer Color Sche… | — |
View The Circle at Hermann Park - Amalfi Apartments details · View Venue Museum District details · Browse all Houston apartments